
Cassification
Articles
 2013-09-09
2013-09-09  2018-06-25
2018-06-25  2017-03-10
2017-03-10  2013-10-29
2013-10-29  2024-09-18
2024-09-18 产品展示/ Product display
 
 
DWT-I型(轴流屋顶风机)机号:3#-24# 风量:1450-220800m3/h 全压:62-330Pa。特点:风量大、噪声低、效率高、重量轻、运转平稳、外形美观、可制作成防腐、防爆型。应用:发电厂、化工、 橡胶、制药、食品加工、冶金、仓库等厂矿企业及高级民用建筑的送风和排风。
 产品型号:DWT-I型(WT35型)
产品型号:DWT-I型(WT35型) 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2024-11-26
更新时间:2024-11-26 访  问  量:9141
访  问  量:9141 立即咨询
立即咨询
               联系电话:18605344116
联系电话:18605344116
| 机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 功率 | 噪声 | 
| (rpm) | (m3/h) | (Pa) | (kW) | dB(A) | |
| 3 | 2850 | 3300 | 181 | 0.37 | 66 | 
| 3000 | 206 | ||||
| 2600 | 232 | ||||
| 1450 | 1650 | 62 | 0.06 | 56 | |
| 1560 | 66 | ||||
| 1450 | 72 | ||||
| 4 | 2850 | 7450 | 193 | 0.75 | 69 | 
| 6350 | 230 | ||||
| 5300 | 250 | ||||
| 1450 | 5700 | 176 | 0.55 | 67 | |
| 5400 | 184 | ||||
| 4580 | 190 | ||||
| 960 | 3820 | 80 | 0.25 | 60 | |
| 2860 | 86 | ||||
| 1880 | 92 | ||||
| 5 | 1450 | 8000 | 135 | 0.55 | 68 | 
| 7000 | 162 | ||||
| 5600 | 191 | ||||
| 960 | 7000 | 113 | 0.37 | 63 | |
| 6700 | 122 | ||||
| 6400 | 131 | ||||
| 720 | 6000 | 88 | 0.25 | 58 | |
| 5000 | 92 | ||||
| 4100 | 96 | ||||
| 6 | 1450 | 15000 | 232 | 1.5 | 73 | 
| 14000 | 251 | ||||
| 13000 | 267 | ||||
| 960 | 11000 | 168 | 1.1 | 67 | |
| 10000 | 183 | ||||
| 9100 | 193 | ||||
| 720 | 8500 | 111 | 0.55 | 62 | |
| 8000 | 127 | ||||
| 7600 | 136 | ||||
| 7 | 960 | 17500 | 165 | 1.5 | 69 | 
| 15000 | 201 | ||||
| 12500 | 212 | ||||
| 720 | 12000 | 141 | 0.75 | 63 | |
| 11000 | 163 | ||||
| 9200 | 177 | ||||
| 560 | 9300 | 83 | 0.55 | 59 | |
| 8500 | 94 | ||||
| 7200 | 102 | ||||
| 8 | 960 | 27000 | 175 | 2.2 | 72 | 
| 25000 | 207 | ||||
| 23000 | 228 | ||||
| 8 | 720 | 20000 | 129 | 1.5 | 66 | 
| 18000 | 154 | ||||
| 16000 | 167 | ||||
| 560 | 15750 | 78 | 0.75 | 63 | |
| 14500 | 96 | ||||
| 12250 | 121 | ||||
| 9 | 960 | 34500 | 202 | 3 | 76 | 
| 29000 | 236 | ||||
| 24000 | 256 | ||||
| 720 | 32000 | 126 | 2.2 | 73 | |
| 28000 | 156 | ||||
| 24000 | 177 | ||||
| 560 | 24000 | 102 | 1.1 | 67 | |
| 21500 | 118 | ||||
| 18600 | 126 | ||||
| 10 | 960 | 50000 | 251 | 5.5 | 81 | 
| 45000 | 286 | ||||
| 39000 | 317 | ||||
| 720 | 46000 | 141 | 3 | 76 | |
| 40000 | 167 | ||||
| 35000 | 183 | ||||
| 560 | 28000 | 111 | 1.5 | 69 | |
| 24000 | 125 | ||||
| 20000 | 133 | ||||
| 11.2 | 960 | 56900 | 253 | 5.5 | 82 | 
| 49500 | 296 | ||||
| 40400 | 322 | ||||
| 720 | 52500 | 138 | 3 | 77 | |
| 45000 | 169 | ||||
| 40000 | 183 | ||||
| 560 | 32000 | 111 | 1.5 | 71 | |
| 28000 | 128 | ||||
| 25000 | 142 | ||||
| 12 | 720 | 57000 | 196 | 5.5 | 73 | 
| 50000 | 205 | ||||
| 44000 | 209 | ||||
| 560 | 42000 | 126 | 3 | 67 | |
| 37500 | 134 | ||||
| 33000 | 148 | ||||
| 14 | 720 | 76700 | 250 | 7.5 | 77 | 
| 68000 | 261 | ||||
| 57500 | 268 | ||||
| 480 | 69000 | 159 | 4 | 69 | |
| 60000 | 169 | ||||
| 51500 | 175 | ||||
| 15 | 720 | 88500 | 195 | 7.5 | 78 | 
| 80000 | 203 | ||||
| 70000 | 208 | ||||
| 480 | 74750 | 149 | 4 | 70 | |
| 65000 | 158 | ||||
| 55800 | 165 | ||||
| 16 | 720 | 107500 | 235 | 11 | 79 | 
| 95000 | 248 | ||||
| 81500 | 256 | ||||
| 320 | 61000 | 131 | 4 | 70 | |
| 52500 | 152 | ||||
| 42600 | 167 | ||||
| 18 | 720 | 129300 | 261 | 15 | 80 | 
| 112500 | 276 | ||||
| 96450 | 287 | ||||
| 480 | 96250 | 122 | 5.5 | 71 | |
| 86150 | 136 | ||||
| 74300 | 143 | ||||
| 320 | 79150 | 115 | 4 | 66 | |
| 71550 | 126 | ||||
| 62500 | 148 | ||||
| 20 | 480 | 168700 | 215 | 15 | 78 | 
| 150000 | 234 | ||||
| 131000 | 247 | ||||
| 320 | 125500 | 118 | 5.5 | 68 | |
| 110000 | 121 | ||||
| 95200 | 132 | ||||
| 22 | 480 | 201600 | 193 | 15 | 79 | 
| 180000 | 205 | ||||
| 165000 | 210 | ||||
| 320 | 155000 | 135 | 7.5 | 71 | |
| 120000 | 142 | ||||
| 119500 | 155 | ||||
| 24 | 480 | 220800 | 212 | 18.5 | 84 | 
| 198500 | 228 | ||||
| 176500 | 246 | ||||
| 320 | 175000 | 148 | 11 | 77 | |
| 162000 | 164 | ||||
| 135000 | 188 | ||||
| 220 | 140000 | 150 | 7.5 | 70 | |
| 120000 | 160 | ||||
| 85000 | 171 | 
 
| DWT-Ⅰ型(轴流式) | ||||||||||
| 机号 | ΦA | ΦD | B | F | G | C | E | H | M(d)×L | 重量(Kg) | 
| 3 | 650 | 310 | 510 | 60 | 30 | 370 | 300 | 545 | 10.5×100 | 15 | 
| 4 | 650 | 410 | 630 | 60 | 30 | 470 | 340 | 585 | 10.5×100 | 28 | 
| 5 | 890 | 510 | 750 | 60(80) | 30 | 570 | 390 | 715 | 10.5×100 | 37 | 
| 6 | 1000 | 610 | 870 | 60(80) | 30 | 670 | 440 | 765 | 12.5×120 | 57 | 
| 7 | 1220 | 710 | 1000 | 80 | 40 | 800 | 480 | 950 | 12.5×120 | 85 | 
| 8 | 1340 | 810 | 1100 | 80 | 40 | 900 | 480 | 950 | 12.5×120 | 124 | 
| 9 | 1650 | 910 | 1250 | 80(100) | 40 | 1000 | 480 | 950 | 12.5×120 | 146 | 
| 10 | 1650 | 1010 | 1400 | 80(100) | 40 | 11000 | 480 | 1105 | 12.5×150 | 216 | 
| 11.2 | 1800 | 1130 | 1540 | 80(100) | 40 | 1240 | 480 | 1105 | 11.6×150 | 258 | 
| 12 | 1800 | 1210 | 1660 | 80(100) | 60 | 1360 | 500 | 1315 | 16.5×150 | 279 | 
| 14 | 2500 | 1410 | 1900 | 100 | 60 | 1560 | 600 | 1450 | 16.5×150 | 357 | 
| 15 | 2500 | 1510 | 2040 | 100 | 60 | 1700 | 600 | 1450 | 18.5×200 | 386 | 
| 16 | 3000 | 1610 | 2160 | 100 | 60 | 1800 | 600 | 1580 | 18.5×200 | 397 | 
| 18 | 3000 | 1810 | 2400 | 100 | 60 | 2000 | 600 | 1580 | 18.5×200 | 562 | 
| 20 | 3400 | 2010 | 2600 | 100 | 60 | 2200 | 6000 | 1580 | 20×200 | 721 | 
| 22 | 3800 | 2210 | 2800 | 100 | 60 | 2400 | 600 | 1660 | 20×200 | 756 | 
| 24 | 3800 | 2410 | 3000 | 100 | 60 | 2600 | 600 | 1660 | 20×200 | 856 |